| Marchio: | ANS |
| Numero di modello: | ANS-AFWB-11kW |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | USD |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
7kW-22kW Home Charging Wallbox Station con Box di bilanciamento del carico dinamico
| Parametro | Standard SAE | Norma CEI |
|---|---|---|
| Classificazione della potenza di ingresso CA | Livello 2 di condizionamento | 3 fasi |
| Voltaggio | di potenza superiore a 240 V | 380V ± 15% |
| Classificazione della potenza di uscita AC | 3.5kW/16A, 7kW/32A, 10kW/40A | 3.5 kW/16A, 7 kW/32A, 11 kW/16A, 22 kW/32A |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tipo di connettore | SAE J1772 (tipo 1) | IEC 62196-2 (tipo 2) |
L'EM3 può essere utilizzato per le stazioni di ricarica elettriche a corrente alternata della serie EVE o per altri caricabatterie compatibili con EM3 Box.EM3 Box può mantenere l'equilibrio dinamico della corrente totale domestica, garantendo la sicurezza delle famiglie ed evitando il sovraccarico della rete.
Se è installato il CT fotovoltaico, l'EM3 Box può ottenere modalità di utilizzo multiple sia per la rete che per il fotovoltaico:
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni