![]() |
Marchio: | ANS |
Numero di modello: | ANS-ACST-7kW |
MOQ: | 1PC |
prezzo: | USD |
Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto standard dell'esportazione |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Stazione di carico OCPP di carico commerciale 4G di CA con il tipo di tipo 1 - pilota di controllo di 2 GB/T
Numero di oggetto | 3P-22K-AC3-32A | 3P-11K-A3-32A | |
Input di potere | Valutazione introdotta | massimo di 400V 3ph 32A. | massimo di 400V 3ph 32A. |
Numero della fase/del cavo | 3ph/L1, L2, L3, PE | ||
Output di forza motrice | Potenza di uscita | Tipo 1: 7kW Type2: 22kW |
Tipo 1: 7kW Type2: 11kW |
GB: 22KW | GB: 7KW | ||
Nota: soltanto una pistola è disponibile in una sessione di carico. o le 3 spine fanno pagare allo stesso tempo |
|||
Valutazione dell'uscita | CA 400V | CA 400V | |
Protezione | Protezione | Sopra la corrente, sotto tensione, sopra tensione, corrente residua, protezione dell'impulso, cortocircuito, sopra la temperatura, errore al suolo | |
Interfaccia utente & controllo | Esposizione | 7" touch screen | |
Lingua di sostegno | Inglese (altre lingue disponibili su richiesta) | ||
Opzione della tassa | Opzioni della tassa da fornire su richiesta: Tassa da durata, tassa da energia, tassa dalla tassa | ||
Interfaccia di carico | Tipo 1/Type2/GB | ||
Autenticazione di utente | Carta di NFC) o (e di Paypal | ||
Comunicazione | Interfaccia di rete | Ethernet (standard); Wi-Fi, 4G (facoltativi) | |
Punto aperto Protocal della tassa | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||
Ambientale | Temperatura di funzionamento | meno 20 ℃to+55℃ (che riducono le imposte su quando sopra 55℃) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ℃to +70℃ | ||
Umidità | < 95=""> | ||
Altitudine | Fino a 2000 m. (6000 piedi) | ||
Meccanico | Protezione dell'ingresso | IP54 | |
Impatti meccanici di againstExternal di protezione di recinzione | IK10 secondo l'IEC 62262 | ||
Raffreddamento | Aria forzata | ||
Lunghezza di cavo di carico | 5m | ||
Dimensione (W*D*H) millimetro | 340*400*1400 | 340*400*1400 | |
Peso | 80kg | 80kg | |
Regolamento | Certifichi/conformità | CE/EN 61851-1/-23 |
![]() |
Marchio: | ANS |
Numero di modello: | ANS-ACST-7kW |
MOQ: | 1PC |
prezzo: | USD |
Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto standard dell'esportazione |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Stazione di carico OCPP di carico commerciale 4G di CA con il tipo di tipo 1 - pilota di controllo di 2 GB/T
Numero di oggetto | 3P-22K-AC3-32A | 3P-11K-A3-32A | |
Input di potere | Valutazione introdotta | massimo di 400V 3ph 32A. | massimo di 400V 3ph 32A. |
Numero della fase/del cavo | 3ph/L1, L2, L3, PE | ||
Output di forza motrice | Potenza di uscita | Tipo 1: 7kW Type2: 22kW |
Tipo 1: 7kW Type2: 11kW |
GB: 22KW | GB: 7KW | ||
Nota: soltanto una pistola è disponibile in una sessione di carico. o le 3 spine fanno pagare allo stesso tempo |
|||
Valutazione dell'uscita | CA 400V | CA 400V | |
Protezione | Protezione | Sopra la corrente, sotto tensione, sopra tensione, corrente residua, protezione dell'impulso, cortocircuito, sopra la temperatura, errore al suolo | |
Interfaccia utente & controllo | Esposizione | 7" touch screen | |
Lingua di sostegno | Inglese (altre lingue disponibili su richiesta) | ||
Opzione della tassa | Opzioni della tassa da fornire su richiesta: Tassa da durata, tassa da energia, tassa dalla tassa | ||
Interfaccia di carico | Tipo 1/Type2/GB | ||
Autenticazione di utente | Carta di NFC) o (e di Paypal | ||
Comunicazione | Interfaccia di rete | Ethernet (standard); Wi-Fi, 4G (facoltativi) | |
Punto aperto Protocal della tassa | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||
Ambientale | Temperatura di funzionamento | meno 20 ℃to+55℃ (che riducono le imposte su quando sopra 55℃) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ℃to +70℃ | ||
Umidità | < 95=""> | ||
Altitudine | Fino a 2000 m. (6000 piedi) | ||
Meccanico | Protezione dell'ingresso | IP54 | |
Impatti meccanici di againstExternal di protezione di recinzione | IK10 secondo l'IEC 62262 | ||
Raffreddamento | Aria forzata | ||
Lunghezza di cavo di carico | 5m | ||
Dimensione (W*D*H) millimetro | 340*400*1400 | 340*400*1400 | |
Peso | 80kg | 80kg | |
Regolamento | Certifichi/conformità | CE/EN 61851-1/-23 |