| Marchio: | ANS |
| Numero di modello: | EVB11B |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
IlH serie 22kW Smart Wallbox EV caricabatteriaè progettato per fornire soluzioni di ricarica affidabili e intelligenti per ambienti residenziali e commerciali.e tecnologia di bilanciamento dinamico del carico, questo caricabatterie per veicoli elettrici alternativi offre una ricarica efficiente e sicura per vari veicoli elettrici dotati di un connettore di tipo 2.
Supportando WiFi, Bluetooth, LAN, comunicazione opzionale 4G e protocollo OCPP, il caricabatterie consente il monitoraggio remoto, la gestione della ricarica e l'integrazione senza soluzione di continuità con le piattaforme di ricarica commerciali.Dispositivi per il trasporto di veicoli, edifici residenziali, parcheggi per uffici, centri commerciali, alberghi o stazioni di ricarica pubbliche, il Wallbox serie H offre prestazioni stabili, installazione flessibile,e una migliore esperienza utente.
Specificità
| Articolo | 22 kW (saccola) | 22 kW (cavo) | 7.4KW (Socket) | 7.4KW (cavo) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (mm) | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 |
| Peso | 40,6 kg | 70,7 kg | 4.2 kg | 60,7 kg |
| Temperatura di funzionamento | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiale | PC | PC | PC | PC |
| Certificazioni | Il marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 | Il marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 | Il marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 | Il marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| Potenza di ricarica | Fino a 22 kW | Fino a 22 kW | Fino a 7,4 kW | Fino a 7,4 kW |
| Corrente di carica | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A |
| Voltaggio | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz |
| presa di carica | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cavo di ricarica | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Ammeter | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Misurazione dell'energia | (± 2%) precisione delle letture | (± 2%) precisione delle letture | (± 2%) precisione delle letture | (± 2%) precisione delle letture |
| App utente e configurazione | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Status di ricarica | Anello LED dinamico | Anello LED dinamico | Anello LED dinamico | Anello LED dinamico |
| Visualizzazione | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Autenticazione | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Connessione di rete | Wifi e Bluetooth, LAN e 4G (facoltativo commerciale) | Wifi e Bluetooth, LAN e 4G (facoltativo commerciale) | Wifi e Bluetooth, LAN e 4G (facoltativo commerciale) | Wifi e Bluetooth, LAN e 4G (facoltativo commerciale) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale facoltativo) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale facoltativo) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale facoltativo) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale facoltativo) |
| RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Classificazione del fuoco | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Classificazione IP | Protezione IP54 | Protezione IP66 | Protezione IP54 | Protezione IP66 |
| Resistenza agli urti | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| Detezione OPDDS | Integrato in modalità UK | Integrato in modalità UK | Integrato in modalità UK | Integrato in modalità UK |
La nostra certificazione
![]()
EEsposito
![]()
![]()
Visite da vari paesi(Non vedo l'ora che arrivi)
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni