| Marchio: | ANS |
| Numero di modello: | Serie di H |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
ILCaricabatterie per veicoli elettrici Smart Wallbox da 22 kW serie Hè progettato per fornire soluzioni di ricarica affidabili e intelligenti sia per ambienti residenziali che commerciali. Caratterizzato da un design moderno e compatto, opzioni di connettività avanzate e tecnologia di bilanciamento dinamico del carico, questo caricabatterie CA per veicoli elettrici offre una ricarica efficiente e sicura per vari veicoli elettrici dotati di connettore di tipo 2.
Supportando WiFi, Bluetooth, LAN, comunicazione 4G opzionale e protocollo OCPP, il caricabatterie consente il monitoraggio remoto, la gestione della ricarica e l'integrazione perfetta con le piattaforme di ricarica commerciali. Sia che venga installata in garage privati, condomini, parcheggi di uffici, centri commerciali, hotel o stazioni di ricarica pubbliche, la Wallbox serie H offre prestazioni stabili, installazione flessibile e un'esperienza utente migliorata.
Specificazione
| Generale | 22KW (presa) | 22KW (cavo) | 7,4KW (presa) | 7,4 kW (cavo) |
| Dimensioni (mm) | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 |
| Peso | 4,6 kg | 7,7 kg | 4,2 kg | 6,7 kg |
| Temperatura operativa | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ |
| Temperatura di conservazione | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ |
| Materiale | computer | computer | computer | computer |
| Certificazioni | Marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| In carica | ||||
| Potenza di ricarica | Fino a 22KW | Fino a 22KW | Fino a 7,4KW | Fino a 7,4KW |
| Corrente di carica | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Voltaggio | CA 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz | CA 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz | CA 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz | CA 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz |
| Presa di ricarica | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cavo di ricarica | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Amperometro | METÀ/PTB | METÀ/PTB | METÀ/PTB | METÀ/PTB |
| Misurazione dell'energia | (±2%) precisione sulle letture | (±2%) precisione sulle letture | (±2%) precisione sulle letture | (±2%) precisione sulle letture |
| Interfaccia | ||||
| App utente e configurazione | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox |
| Stato di carica | Anello LED dinamico | Anello LED dinamico | Anello LED dinamico | Anello LED dinamico |
| Display | LCD da 4,3 pollici | LCD da 4,3 pollici | LCD da 4,3 pollici | LCD da 4,3 pollici |
| Autenticazione | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Connessione di rete | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (commerciale opzionale) | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (commerciale opzionale) | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (commerciale opzionale) | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (commerciale opzionale) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale opzionale) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale opzionale) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale opzionale) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale opzionale) |
| Sicurezza e protezione | ||||
| RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Classificazione del fuoco | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Grado di protezione IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
La nostra certificazione
![]()
Emostra
![]()
![]()
Visite da vari paesi(aspettando con ansia il tuo arrivo)
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni