| Marchio: | ANS |
| Numero di modello: | Serie di H |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Vantaggio del prodotto
Applicazione del prodotto
| Scenari | Descrizione |
| Comunit residenziali | Ideale per la ricarica di veicoli elettrici in aree residenziali, supportando la ricarica simultanea di più veicoli.Garantire la sicurezza e la stabilità della ricarica durante il picco di utilizzo dell'elettricità domestica attraverso una gestione intelligente del carico. Adattabile ad installazioni esterne o in garage di vari stili residenziali. |
| Aeroporti | Adatta per la ricarica di autobus navetta elettrici, veicoli di servizio a terra e veicoli elettrici per viaggiatori negli aeroporti.garantire un funzionamento ecologico ed efficiente dell'aeroporto. |
| Scuole | Specificamente progettato per parcheggi scolastici, fornisce servizi di ricarica convenienti per docenti, personale e veicoli elettrici dei visitatori.Aiutare i campus a raggiungere l'obiettivo di viaggi a basse emissioni di carbonio e creare un ambiente educativo verde e ecologico. |
| Zone di riposo per autostrade | Adatto per le aree di riposo autostradale, fornisce un rapido rifornimento di energia per i veicoli elettrici su lunghi viaggi, accorcia il tempo di attesa e migliora la comodità e il comfort dei viaggi a lunga distanza. |
| Luoghi sportivi | Applicabile a grandi sedi sportive, fornendo un supporto centralizzato alla ricarica di un gran numero di veicoli elettrici durante eventi o attività.Migliorare il livello di servizio della sede e dimostrare l'integrazione della tecnologia e della protezione dell'ambiente. |
Specifica del prodotto
| Generale | 22 kW (saccola) | 22 kW (cavo) | 7.4KW (Socket) | 7.4KW (cavo) |
| Dimensioni (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Peso | 40,6 kg | 70,7 kg | 4.2 kg | 60,7 kg |
| Temperatura di funzionamento | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiale | PC | PC | PC | PC |
| Certificazioni | Il marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 | Il marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 | Il marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 | Il marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| Caricamento | ||||
| Potenza di ricarica | Fino a 22 kW | Fino a 22 kW | Fino a 7,4 kW | Fino a 7,4 kW |
| Corrente di carica | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A |
| Voltaggio | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz |
| presa di carica | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cavo di ricarica | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Ammeter | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Misurazione dell'energia | (± 2%) precisione delle letture | (± 2%) precisione delle letture | (± 2%) precisione delle letture | (± 2%) precisione delle letture |
| Interfaccia | ||||
| App utente e configurazione | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Status di ricarica | Anello LED dinamico | Anello LED dinamico | Anello LED dinamico | Anello LED dinamico |
| Visualizzazione | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Autenticazione | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Connessione di rete | Wifi e Bluetooth, LAN e 4G (facoltativo commerciale) | Wifi e Bluetooth, LAN e 4G (facoltativo commerciale) | Wifi e Bluetooth, LAN e 4G (facoltativo commerciale) | Wifi e Bluetooth, LAN e 4G (facoltativo commerciale) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale facoltativo) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale facoltativo) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale facoltativo) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale facoltativo) |
| Sicurezza e protezione | ||||
| RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Classificazione del fuoco | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Classificazione IP | Protezione IP54 | Protezione IP66 | Protezione IP54 | Protezione IP66 |
La nostra certificazione
![]()
Mostra
Visite da vari Paesi (attesi con ansia il vostro arrivo)
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni