| Marchio: | ANS |
| Numero di modello: | Serie di H |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Il Wallbox Charger della serie H è una soluzione di ricarica AC intelligente per applicazioni domestiche e commerciali.e la sua ampia compatibilità lo rendono adatto a vari ambienti di ricarica. La gestione del carico dinamico integrata ottimizza in modo intelligente le prestazioni di ricarica migliorando l'efficienza energetica. In combinazione con un'app mobile facile da usare, gli utenti possono monitorare da remoto lo stato di ricarica,gestire le sessioni di ricarica, e godere di un'esperienza di ricarica EV sicura, comoda ed efficiente.
| Generale | 22 kW (saccola) | 22 kW (cavo) | 7.4KW (Socket) | 7.4KW (cavo) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Peso | 40,6 kg | 70,7 kg | 4.2 kg | 60,7 kg |
| Temperatura di funzionamento | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiale | PC | PC | PC | PC |
| Certificazioni | Il marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 | Il marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 | Il marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 | Il marchio TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| Caricamento | ||||
| Potenza di ricarica | Fino a 22 kW | Fino a 22 kW | Fino a 7,4 kW | Fino a 7,4 kW |
| Corrente di carica | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A |
| Voltaggio | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz |
| presa di carica | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cavo di ricarica | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Ammeter | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Misurazione dell'energia | (± 2%) precisione delle letture | (± 2%) precisione delle letture | (± 2%) precisione delle letture | (± 2%) precisione delle letture |
| Interfaccia | ||||
| App utente e configurazione | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Status di ricarica | Anello LED dinamico | Anello LED dinamico | Anello LED dinamico | Anello LED dinamico |
| Visualizzazione | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Autenticazione | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Connessione di rete | Wifi e Bluetooth, LAN e 4G (facoltativo commerciale) | Wifi e Bluetooth, LAN e 4G (facoltativo commerciale) | Wifi e Bluetooth, LAN e 4G (facoltativo commerciale) | Wifi e Bluetooth, LAN e 4G (facoltativo commerciale) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale facoltativo) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale facoltativo) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale facoltativo) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commerciale facoltativo) |
| Sicurezza e protezione | ||||
| RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Classificazione del fuoco | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Classificazione IP | Protezione IP54 | Protezione IP66 | Protezione IP54 | Protezione IP66 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni