| Marchio: | ANS |
| Numero di modello: | ANS-DCT-60kW |
| MOQ: | 1PC |
| prezzo: | USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto standard dell'esportazione |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Caricatore veloce 60kW della stazione di carico EV di CC con spine combinate OCPP JSON 1,6 2,0 di CCS e di GBT le 2
![]()
| modello | 3P60K-D1-100A-EU01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| entri | Tensione nominale e corrente introdotte | massimo di 400V 3ph 125A. | |||
| numero delle linee di entrata | 3ph/L1, L2, L3, PE | ||||
| fattore di potenza | >0,98 | ||||
| armoniche totali correnti | <5> | ||||
| efficienza | >95% | ||||
| uscita | Potere stimato dell'uscita | 60kW | |||
| La tensione in uscita | CC 200V-750V | ||||
| Protegga | Metodo di protezione | Sovracorrente, undervoltage, sovratensione, corrente residua, protezione contro il fulmine, cortocircuito, temperatura eccessiva, errore di messa a terra | |||
| Interfaccia utente e controllo | manifestazione | 7" touch screen | |||
| Lingue di sostegno | Inglese ed altre lingue (basati su bisogno) | ||||
| opzioni di carico | Ricarica automatica, tempo basato, energia basata, costo basato | ||||
| interfaccia di carico | GB e CCS2 | ||||
| Metodo di autenticazione dell'utente | Codice di RFID/NFC/QR (codice bidimensionale) | ||||
| comunicazione | Metodo di comunicazione | Ethernet (standard); Wi-Fi, 4G (facoltativi) | |||
| OCPP compiacente | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||||
| ambiente | Temperatura di funzionamento | -20°C a +55°C (che riduce le imposte su oltre 55°C) | |||
| Temperatura di stoccaggio | -40°C a +70°C | ||||
| umidità | < 95=""> | ||||
| altitudine | fino a 2000 m. (6000 piedi) | ||||
| meccanico | Classe di protezione | IP54 | |||
| Valutazione di resistenza della psicosi traumatica | IK10 secondo l'IEC 62262 | ||||
| metodo di raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | ||||
| Lunghezza di cavo di carico | 7m | ||||
| Dimensioni (W*D*H) millimetro | 650*700*1500 | ||||
| peso | 320kg | ||||
| regola | Certificazione/conformità | CE/EN 61851-1/-23/GB 18487,1, GB/T 27930, NB/T 33001, NB/T 33008,1 | |||
![]()
![]()
| Marchio: | ANS |
| Numero di modello: | ANS-DCT-60kW |
| MOQ: | 1PC |
| prezzo: | USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto standard dell'esportazione |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Caricatore veloce 60kW della stazione di carico EV di CC con spine combinate OCPP JSON 1,6 2,0 di CCS e di GBT le 2
![]()
| modello | 3P60K-D1-100A-EU01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| entri | Tensione nominale e corrente introdotte | massimo di 400V 3ph 125A. | |||
| numero delle linee di entrata | 3ph/L1, L2, L3, PE | ||||
| fattore di potenza | >0,98 | ||||
| armoniche totali correnti | <5> | ||||
| efficienza | >95% | ||||
| uscita | Potere stimato dell'uscita | 60kW | |||
| La tensione in uscita | CC 200V-750V | ||||
| Protegga | Metodo di protezione | Sovracorrente, undervoltage, sovratensione, corrente residua, protezione contro il fulmine, cortocircuito, temperatura eccessiva, errore di messa a terra | |||
| Interfaccia utente e controllo | manifestazione | 7" touch screen | |||
| Lingue di sostegno | Inglese ed altre lingue (basati su bisogno) | ||||
| opzioni di carico | Ricarica automatica, tempo basato, energia basata, costo basato | ||||
| interfaccia di carico | GB e CCS2 | ||||
| Metodo di autenticazione dell'utente | Codice di RFID/NFC/QR (codice bidimensionale) | ||||
| comunicazione | Metodo di comunicazione | Ethernet (standard); Wi-Fi, 4G (facoltativi) | |||
| OCPP compiacente | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||||
| ambiente | Temperatura di funzionamento | -20°C a +55°C (che riduce le imposte su oltre 55°C) | |||
| Temperatura di stoccaggio | -40°C a +70°C | ||||
| umidità | < 95=""> | ||||
| altitudine | fino a 2000 m. (6000 piedi) | ||||
| meccanico | Classe di protezione | IP54 | |||
| Valutazione di resistenza della psicosi traumatica | IK10 secondo l'IEC 62262 | ||||
| metodo di raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | ||||
| Lunghezza di cavo di carico | 7m | ||||
| Dimensioni (W*D*H) millimetro | 650*700*1500 | ||||
| peso | 320kg | ||||
| regola | Certificazione/conformità | CE/EN 61851-1/-23/GB 18487,1, GB/T 27930, NB/T 33001, NB/T 33008,1 | |||
![]()
![]()