| Marchio: | ANS |
| Numero di modello: | EVX03B |
| MOQ: | 1 |
| Dettagli dell' imballaggio: | 15.7*15*3.15 (dentro) |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Questo cavo di ricarica EV a corrente regolabile offre un controllo di ricarica flessibile per vari ambienti di potenza.consente agli utenti di selezionare la corrente di ricarica tra 6A e 16A tramite il tasto touch prima di iniziare il processo di ricarica.
Lo schermo LCD mostra chiaramente la corrente, la tensione, la potenza di ricarica, il consumo di energia e il tempo di ricarica selezionati.
Il modulo IC-CPD integrato fornisce protezione contro sovratensione, sottotensione, sovraccarico, cortocircuito, perdite e condizioni di sovratemperatura, garantendo prestazioni di ricarica sicure.
6A16A corrente regolabile
Configurazione del pulsante touch
Monitoraggio LCD in tempo reale
Protezioni di sicurezza multiple
Cassa con rating IP67
Ricarica residenziale flessibile, abitazioni a circuito limitato, ricarica di veicoli mobili.
Disegno del caricatore
![]()
Tempo di ricarica, consumo (kWh)
Voltaggio di ricarica /corrente/potenza, elettricità totale ((kWh),temperatura
Corrente regolabile da 6A a 16A in passaggi di 1A
Impostazione di ritardo di carica
Lo schermo e il LED possono spegnersi automaticamente in base all'orario impostato
Opzionale
Appuntamento per l'addebito (sulla base dei dati e dell'orario dell'APP)
Controllo remoto APP (Bluetooth e WIFI)
Modalità di ricarica (APP/Plug and Play)
Visualizza i record di ricarica sull' APP
| Categoria | Articolo | Specificità |
|---|---|---|
| Parametri elettrici | Voltaggio di ingresso / uscita | AC 110V / 230V |
| Frequenza di ingresso | 50 / 60 Hz | |
| Potenza di uscita massima | 1 fase fino a 3,68 kW (230V, 16A) | |
| Corrente di uscita massima | 16A per la fase 1 | |
| Norme | EN IEC 62752:2024 | |
| Certificato | CE, RoHS | |
| Protezione | Protezione da sovra-tensione | - Sì, sì. |
| Sotto protezione da tensione | - Sì, sì. | |
| Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. | |
| Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. | |
| Protezione contro le perdite | - Sì, sì. | |
| Protezione contro le intemperie | - Sì, sì. | |
| Funzione e accessori | Indicatori LED | - Sì, sì. |
| schermo LCD | 1.47 pollici | |
| RCD | Tipo A (facoltativo tipo B) | |
| Aggiustamento in corso | - Sì, sì. | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Opzionale | |
| Determinazione dell'adesione del relè | - Sì, sì. | |
| RFID gestibile | - No, no. | |
| Ambiente di lavoro | Grado di protezione | Protezione IP67 |
| Temperatura di funzionamento | -30°C ~ +55°C | |
| Umidità relativa | ≤ 95% RH | |
| Limite di elevazione di funzionamento | ≤ 2000 m | |
| Frigorifero | Aria naturale di raffreddamento | |
| Consumo di potenza in standby | < 1 W | |
| Parametri meccanici | Cavo di ricarica | 5 m (configurazione standard) |
| Casella di controllo | H × W × D = 195 × 91 × 49 mm | |
| Peso | ≤ 3,0 kg | |
| Colore | Nero | |
| Materiale | PC (retardante di fiamma, resistente ai raggi UV) |
Come si installa?
![]()
Imballaggio
![]()
Certificazione
![]()
EEsposito
![]()
Visite da vari paesi(Non vedo l'ora che arrivi)
![]()
| Marchio: | ANS |
| Numero di modello: | EVX03B |
| MOQ: | 1 |
| Dettagli dell' imballaggio: | 15.7*15*3.15 (dentro) |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Questo cavo di ricarica EV a corrente regolabile offre un controllo di ricarica flessibile per vari ambienti di potenza.consente agli utenti di selezionare la corrente di ricarica tra 6A e 16A tramite il tasto touch prima di iniziare il processo di ricarica.
Lo schermo LCD mostra chiaramente la corrente, la tensione, la potenza di ricarica, il consumo di energia e il tempo di ricarica selezionati.
Il modulo IC-CPD integrato fornisce protezione contro sovratensione, sottotensione, sovraccarico, cortocircuito, perdite e condizioni di sovratemperatura, garantendo prestazioni di ricarica sicure.
6A16A corrente regolabile
Configurazione del pulsante touch
Monitoraggio LCD in tempo reale
Protezioni di sicurezza multiple
Cassa con rating IP67
Ricarica residenziale flessibile, abitazioni a circuito limitato, ricarica di veicoli mobili.
Disegno del caricatore
![]()
Tempo di ricarica, consumo (kWh)
Voltaggio di ricarica /corrente/potenza, elettricità totale ((kWh),temperatura
Corrente regolabile da 6A a 16A in passaggi di 1A
Impostazione di ritardo di carica
Lo schermo e il LED possono spegnersi automaticamente in base all'orario impostato
Opzionale
Appuntamento per l'addebito (sulla base dei dati e dell'orario dell'APP)
Controllo remoto APP (Bluetooth e WIFI)
Modalità di ricarica (APP/Plug and Play)
Visualizza i record di ricarica sull' APP
| Categoria | Articolo | Specificità |
|---|---|---|
| Parametri elettrici | Voltaggio di ingresso / uscita | AC 110V / 230V |
| Frequenza di ingresso | 50 / 60 Hz | |
| Potenza di uscita massima | 1 fase fino a 3,68 kW (230V, 16A) | |
| Corrente di uscita massima | 16A per la fase 1 | |
| Norme | EN IEC 62752:2024 | |
| Certificato | CE, RoHS | |
| Protezione | Protezione da sovra-tensione | - Sì, sì. |
| Sotto protezione da tensione | - Sì, sì. | |
| Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. | |
| Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. | |
| Protezione contro le perdite | - Sì, sì. | |
| Protezione contro le intemperie | - Sì, sì. | |
| Funzione e accessori | Indicatori LED | - Sì, sì. |
| schermo LCD | 1.47 pollici | |
| RCD | Tipo A (facoltativo tipo B) | |
| Aggiustamento in corso | - Sì, sì. | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Opzionale | |
| Determinazione dell'adesione del relè | - Sì, sì. | |
| RFID gestibile | - No, no. | |
| Ambiente di lavoro | Grado di protezione | Protezione IP67 |
| Temperatura di funzionamento | -30°C ~ +55°C | |
| Umidità relativa | ≤ 95% RH | |
| Limite di elevazione di funzionamento | ≤ 2000 m | |
| Frigorifero | Aria naturale di raffreddamento | |
| Consumo di potenza in standby | < 1 W | |
| Parametri meccanici | Cavo di ricarica | 5 m (configurazione standard) |
| Casella di controllo | H × W × D = 195 × 91 × 49 mm | |
| Peso | ≤ 3,0 kg | |
| Colore | Nero | |
| Materiale | PC (retardante di fiamma, resistente ai raggi UV) |
Come si installa?
![]()
Imballaggio
![]()
Certificazione
![]()
EEsposito
![]()
Visite da vari paesi(Non vedo l'ora che arrivi)
![]()